Na ovoj strani nalazi se pregledna lista najpoznatijih kriptovaluta — od Bitcoina i Ethereuma, preko stablecoina, do popularnih meme i altcoin projekata. Za svaku monetu navedeni su osnovni podaci (simbol, godina nastanka, konsenzus i ključna namena), a klikom na „Obzor“ otvarate detaljan vodič: šta je ta kriptovaluta, koliko vredi i kako je kupiti u Srbiji.
Kriptovalute se grubo dele na nekoliko tipova. Najveće mreže poput Bitcoina i Ethereuma služe kao „digitalno zlato“ i kao platforme za aplikacije. Stablecoini poput USDT-a vezani su za dolar i koriste se za očuvanje vrednosti i transfere. Meme coinovi poput Dogecoina nastali su iz internet kulture i izrazito su volatilni. Tu su i brojni altcoini i platforme sa specifičnom namenom, od brzih plaćanja do decentralizovanih finansija.
Imajte na umu da su sve kriptovalute rizična i promenljiva imovina — ulažite samo iznos koji ste spremni da izgubite.
| Ime | Simbol | Tip | Godina | Konsenzus | Ključna karakteristika | Obzor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | Najveća | 2009 | PoW | Digitalno zlato, prva i najveća kriptovaluta | Obzor → |
| Ethereum | ETH | Platforma | 2015 | PoS | Vodeća platforma za pametne ugovore i dApps | Obzor → |
| Tether | USDT | Stablecoin | 2014 | — | Najveći stablecoin, vezan za dolar (1:1) | Obzor → |
| XRP | XRP | Najveća | 2012 | RPCA | Brzi prekogranični (međubankarski) transferi | Obzor → |
| BNB | BNB | Platforma | 2017 | PoSA | Korisnički token Binance ekosistema | Obzor → |
| Solana | SOL | Platforma | 2020 | PoH/PoS | Brze i jeftine decentralizovane aplikacije | Obzor → |
| Cardano | ADA | Platforma | 2017 | PoS | Naučni pristup i višeslojna arhitektura | Obzor → |
| TRON | TRX | Platforma | 2018 | DPoS | Dominantna mreža za USDT transfere (TRC-20) | Obzor → |
| Dogecoin | DOGE | Meme | 2013 | PoW | Prvi i najpoznatiji meme-token sa jakom zajednicom | Obzor → |
| Shiba Inu | SHIB | Meme | 2020 | — | Meme-token sa ekosistemom (Shibarium) | Obzor → |
| Litecoin | LTC | Altcoin | 2011 | PoW | „Srebro“ naspram Bitcoina, brza plaćanja | Obzor → |
| USD Coin | USDC | Stablecoin | 2018 | — | Regulisani stablecoin osiguran dolarima | Obzor → |
| Avalanche | AVAX | Platforma | 2020 | PoS | Platforma za prilagođene blockchaine (subnets) | Obzor → |
| Polkadot | DOT | Platforma | 2020 | NPoS | Povezivanje različitih blockchain mreža | Obzor → |
| Polygon | POL | Altcoin | 2017 | PoS | Layer 2 skaliranje Ethereum mreže | Obzor → |
| Chainlink | LINK | Altcoin | 2017 | — | Orákulum: podaci iz stvarnog sveta za ugovore | Obzor → |
| Uniswap | UNI | Altcoin | 2018 | — | Vodeća decentralizovana berza (DEX) | Obzor → |
| Stellar | XLM | Altcoin | 2014 | SCP | Jeftini i brzi međunarodni transferi | Obzor → |
| Sui | SUI | Platforma | 2023 | PoS | Brza Layer 1 mreža nove generacije | Obzor → |
| Toncoin | TON | Platforma | 2021 | PoS | Mreža povezana sa Telegramom | Obzor → |
| Bitcoin Cash | BCH | Altcoin | 2017 | PoW | Fork Bitcoina za jeftinija plaćanja | Obzor → |
| NEAR Protocol | NEAR | Platforma | 2020 | PoS | Skalabilna platforma za aplikacije | Obzor → |
| Aptos | APT | Platforma | 2022 | PoS | Layer 1 mreža (Move jezik) | Obzor → |
| Arbitrum | ARB | Altcoin | 2021 | — | Layer 2 mreža za Ethereum | Obzor → |
| Optimism | OP | Altcoin | 2021 | — | Layer 2 mreža za Ethereum | Obzor → |
| Cosmos | ATOM | Platforma | 2019 | PoS | „Internet blockchaina“, povezivanje mreža | Obzor → |
| Algorand | ALGO | Platforma | 2019 | PPoS | Brza i efikasna Layer 1 mreža | Obzor → |
| VeChain | VET | Platforma | 2015 | PoA | Blockchain za lanac snabdevanja | Obzor → |
| Filecoin | FIL | Altcoin | 2020 | PoSt | Decentralizovano skladištenje podataka | Obzor → |
| Hedera | HBAR | Platforma | 2019 | Hashgraph | Brza mreža za preduzeća | Obzor → |
| Internet Computer | ICP | Platforma | 2021 | — | Decentralizovani „cloud“ za aplikacije | Obzor → |
| Maker | MKR | Altcoin | 2017 | — | Upravljanje DAI stablecoinom | Obzor → |
| Aave | AAVE | Altcoin | 2020 | — | Vodeći protokol za pozajmljivanje (DeFi) | Obzor → |
| Curve DAO | CRV | Altcoin | 2020 | — | DEX specijalizovan za stablecoine | Obzor → |
| Lido DAO | LDO | Altcoin | 2020 | — | Vodeći protokol za likvidni staking | Obzor → |
| PancakeSwap | CAKE | Altcoin | 2020 | — | Vodeći DEX na BNB Chain | Obzor → |
| Rocket Pool | RPL | Altcoin | 2021 | — | Decentralizovani staking Ethereuma | Obzor → |
| Immutable X | IMX | Altcoin | 2021 | — | Layer 2 za NFT i gaming | Obzor → |
| Axie Infinity | AXS | Altcoin | 2020 | — | Play-to-earn igra i ekosistem | Obzor → |
| Theta | THETA | Platforma | 2019 | PoS | Decentralizovani prenos videa | Obzor → |
| Chiliz | CHZ | Altcoin | 2019 | — | Tokeni za sportske navijače | Obzor → |
| Quant | QNT | Altcoin | 2018 | — | Povezivanje različitih blockchaina (Overledger) | Obzor → |
| Fantom | FTM | Platforma | 2019 | PoS | Brza Layer 1 mreža za DeFi | Obzor → |
| MultiversX | EGLD | Platforma | 2020 | SPoS | Skalabilna Layer 1 mreža (bivši Elrond) | Obzor → |
| Flow | FLOW | Platforma | 2020 | PoS | Mreža za NFT i digitalne kolekcije | Obzor → |
| Sei | SEI | Platforma | 2023 | PoS | Brza Layer 1 optimizovana za trgovanje | Obzor → |
| Tezos | XTZ | Platforma | 2018 | LPoS | Samonadogradiva Layer 1 mreža | Obzor → |
| Ethereum Classic | ETC | Altcoin | 2016 | PoW | Originalni Ethereum lanac | Obzor → |
| EOS | EOS | Platforma | 2018 | DPoS | Platforma za aplikacije (sada Vaulta) | Obzor → |
| Helium | HNT | Altcoin | 2019 | PoC | Decentralizovana bežična mreža | Obzor → |
| Klaytn | KLAY | Platforma | 2019 | — | Korejska mreža (sada deo Kaia) | Obzor → |
| Oasis | ROSE | Platforma | 2020 | PoS | Mreža sa fokusom na privatnost | Obzor → |
| The Graph | GRT | Altcoin | 2020 | — | Indeksiranje blockchain podataka | Obzor → |
| Terra Classic | LUNC | Altcoin | 2019 | PoS | Mreža posle kolapsa 2022. (visok rizik) | Obzor → |
| PAX Gold | PAXG | Stablecoin | 2019 | — | Token vezan za cenu zlata (1 PAXG = 1 unca) | Obzor → |
| Monero | XMR | Altcoin | 2014 | PoW | Fokus na privatnost transakcija | Obzor → |
Kliknite na „Obzor“ za detaljan vodič o svakoj kriptovaluti. Lista se redovno dopunjava.
Pojmovnik: šta znače skraćenice
U tabeli iznad nalaze se tehničke skraćenice. Evo šta najvažnije od njih znače, jednostavnim rečnikom:
- Konsenzus
- Način na koji mreža proverava transakcije i postiže dogovor o tome šta je tačno, bez centralne institucije.
- PoW (Proof-of-Work)
- „Dokaz rada“ — transakcije potvrđuju „rudari“ rešavanjem složenih zadataka. Sigurno, ali troši mnogo struje. Koriste ga Bitcoin i Litecoin.
- PoS (Proof-of-Stake)
- „Dokaz uloga“ — transakcije potvrđuju oni koji „zaključaju“ (stake-uju) svoje kovanice. Mnogo energetski efikasnije od PoW. Koristi ga Ethereum.
- DPoS (Delegated PoS)
- Varijanta PoS-a gde vlasnici kovanica glasaju za mali broj predstavnika koji potvrđuju transakcije. Brže, ali centralizovanije.
- Layer 1 (L1)
- Osnovna blockchain mreža (npr. Bitcoin, Ethereum, Solana). Na njoj se grade sve ostale aplikacije.
- Layer 2 (L2)
- Nadgradnja preko osnovne mreže koja ubrzava i pojeftinjuje transakcije (npr. Arbitrum, Polygon za Ethereum).
- Stablecoin
- Kriptovaluta čija je vrednost vezana za stabilnu imovinu, najčešće dolar (1:1), pa joj cena ne skače. Primer: USDT, USDC.
- Staking
- „Zaključavanje“ kovanica da bi se pomogao rad mreže, uz nagradu — neka vrsta kamate na kripto.
- dApps
- Decentralizovane aplikacije koje rade na blockchainu, bez centralnog vlasnika ili posrednika.
- DeFi
- Decentralizovane finansije — pozajmljivanje, štednja i trgovanje bez banaka, direktno preko blockchaina.
- DEX
- Decentralizovana berza — trgovanje kripto valutama direktno između korisnika, bez posrednika. Primer: Uniswap.
