Vrednost kriptovaluta danas
Na ovoj stranici pratite vrednost kriptovaluta u realnom vremenu – Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), TRON (TRX) i još preko 100 popularnih tokena. Kursevi se automatski ažuriraju i prikazuju se u USD, EUR, GBP, AUD i JPY. Ako živite u Srbiji, Crnoj Gori ili Bosni i Hercegovini i razmišljate o kupovini kriptovaluta – ovde možete brzo proveriti trenutnu cenu i dnevnu promenu pre nego što donesete odluku.
Kursevi kriptovaluta – BTC, ETH, USDT i više od 100 tokena
Kako čitati tabelu? Svaka stavka prikazuje naziv tokena, trenutnu cenu i procentualnu promenu u poslednjih 24 sata. Zelena strelica označava rast, crvena – pad.
Kriptovalute su visoko volatilna sredstva – cena Bitcoina može da se promeni i za nekoliko procenata u toku jednog sata. Zato je važno pratiti kurs redovno, a ne donositi odluke na osnovu zastarелих podataka.
| Kriptovaluta | Cena (RSD) | 24 h |
|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 6.887.232 | −5,98% |
| Ethereum ETH | 189.803 | −8,40% |
| Tether USDt USDT | 106,40 | +0,15% |
| BNB BNB | 62.016 | −8,56% |
| USDC USDC | 106,47 | +0,14% |
| XRP XRP | 98,55 | −9,47% |
| Solana SOL | 7.545 | −11,44% |
| TRON TRX | 32,72 | −1,64% |
| Hyperliquid HYPE | 6.691 | −13,66% |
| Zcash ZEC | 87.725 | −13,81% |
| Dogecoin DOGE | 6,19 | −10,94% |
| Monero XMR | 50.692 | −10,79% |
| UNUS SED LEO LEO | 981,38 | −0,33% |
| Chainlink LINK | 942,87 | −11,11% |
| Cardano ADA | 15,94 | −12,26% |
| Ethena USDe USDE | 106,30 | +0,01% |
| Stellar XLM | 14,18 | −10,06% |
| Dai DAI | 106,30 | +0,03% |
| Bitcoin Cash BCH | 21.595 | −9,94% |
| NEAR Protocol NEAR | 314,53 | −16,31% |
| Litecoin LTC | 4.759 | −9,83% |
| Avalanche AVAX | 766,82 | −14,01% |
| Canton CC | 8,32 | −10,08% |
| World Liberty Financial USD USD1 | 106,13 | −0,04% |
| Uniswap UNI | 509,52 | −17,62% |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 110,35 | −6,59% |
| Sui SUI | 74,80 | −12,60% |
| Tether Gold XAUT | 405.761 | −1,32% |
| Ripple USD RLUSD | 106,32 | −0,02% |
| Global Dollar USDG | 106,40 | +0,06% |
| PayPal USD PYUSD | 106,30 | −0,01% |
| Hedera HBAR | 6,01 | −9,85% |
| Shiba Inu SHIB | 0,00040661 | −10,91% |
| Bittensor TAO | 19.697 | −14,39% |
| Cronos CRO | 4,56 | −8,35% |
| MemeCore M | 84,36 | −2,73% |
| OKB OKB | 9.038 | −10,39% |
| Quant QNT | 15.307 | −12,44% |
| PAX Gold PAXG | 405.604 | −1,44% |
| United Stables U | 106,26 | −0,01% |
| Pepe PEPE | 0,00040694 | −13,61% |
| Ethena ENA | 12,17 | −15,47% |
| Aave AAVE | 10.614 | −11,45% |
| USDD USDD | 106,20 | −0,06% |
| World Liberty Financial WLFI | 4,89 | −2,72% |
| Ondo ONDO | 31,62 | −13,35% |
| Aster ASTER | 51,46 | −26,22% |
| Pump.fun PUMP | 0,3018 | −19,16% |
| Mantle MNT | 40,12 | −7,15% |
| Sky SKY | 5,64 | −7,80% |
Izvor cena: CoinMarketCap. Preračunato u dinare po srednjem kursu Narodne banke Srbije. Kursevi su informativni.
Istorija kursa kriptovaluta u dinarima
- Početak
- 6.406.927 RSD
- 16. avgusta 2026.
- Poslednji dan
- 7.268.979 RSD
- 13. novembra 2026.
- Promena
- +13,45%
- Najniže
- 6.363.819 RSD
- Najviše
- 9.087.954 RSD
Dnevne cene prema CoinMarketCap, preračunate po srednjem kursu NBS za svaki dan. Grafik je informativan.












































